Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD
110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A
229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5
195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil)
154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio
275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE
KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Samsung LCD S49CG934SU 49″ silver
2,080.00€ inkl. MwSt.
24 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
20 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Vergleichen| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| HD-Typ | DQHD |
| Farbskala | 99 % |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 124 cm |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 1196.7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 339.2 mm |
| Bildschirmdiagonale | 49 “ |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Technische Details | |
| Hersteller | Samsung |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Stromkabellänge | 1.5 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Ständer) | 8800 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 1194.7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 180.8 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 12600 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 1194.7 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 529.3 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 284.1 mm |
| Design | |
| Fußfarbe | Silber |
| Produktfarbe | Silber |
| Serie | Gaming |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Smart-Modi | Benutzerdefinierung, Spiel, Grafik, Sport |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 87 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| Stromverbrauch (max.) | 220 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 474 mm |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Verpackungsbreite | 1352 mm |
| Paketgewicht | 18100 g |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 – 15 ° |
| Pivot | Nein |
| Bild-in-Bild | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| Schwenkbar | Nein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Router & Switches
Bestseller
Büroelektronik
Drucker & Scanner
Verbrauchsmaterial
Desktop & Server
Desktop
Servers
Gaming
Bildschirm
Headset
Laptop
Motherboard
Mouse
PC
Tastaturen & Maus
Headset & Mikro
Im Angebot
Laptop & Tablet
Arbeitsspeicher
Grafikkarten
Laptops & Tablets
Motherboards
Prozessoren
Neue Produkte
Speichergeräte & Netzwerk
Externe Festplatten & USB
Festplatten & SSD
NAS
Netzwerkadapter
Speicherkarten












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.