Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 107.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 225.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
QNAP NAS TS-431X3-4G (4 Bay)
760.00€ inkl. MwSt.
Bring-In-Service 24 Mon.
7 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenHersteller | QNAP |
Leistungen | |
Typ | NAS |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Systemprotokoll | Ja |
Hot Spare | Ja |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
Alarm | Ja |
Schnappschuss | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
USB-Kopie-Funktion | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Ein (Ausschalter) | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
Design | |
Gehäusetyp | Desktop / Tower |
Kensington Lock | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Leistung, Status, USB |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 120 mm |
Speichermedium | |
Anzahl Einschübe | 4 |
Speichermedien Schnittstellen | SATA |
Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
RAID Level | 0 1 10 5 6 JBOD |
Installierte Speichertreiber | Nein |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
Bad-Block-Scan | Ja |
RAID-Neuaufbau | Ja |
RAID-Unterstützung | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR3 |
Flash-Speicher | 512 MB |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Energie | |
Unterstützung redundantes Netzteil | Nein |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Netzteil | Extern |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl Faseranschlüsse | 1 |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Software | |
Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 4,4,2 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN – zte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) – LAN Datentransferraten) | Ja – 10000 Mbit/s – 1000.2500.10000 Mbit/s |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
Link Aggregation | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000.2500.10000 Mbit/s |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Ladungsausgleichsystem | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Prozessor | AL314 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Externes Netzteil | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 169 mm |
Breite | 160 mm |
Tiefe | 219 mm |
Paketgewicht | 3470 g |
Gewicht | 2010 g |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.