Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Shuttle All-in-One Barebone P92U3 Black i3-10110U
990.00€ inkl. MwSt.
Bring-In-Service 24 Mon.
2 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenBildschirm | |
Display-Auflösung | 1600 x 900 Pixel |
HD-Typ | HD+ |
Panel-Typ | LCD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 19.5 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessorhersteller | Intel |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor | i3-10110U |
Prozessor-Threads | 4 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Ja |
Bluetooth | 4.2 Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
LAN-Controller | Intel® I211 |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design | |
Gehäusetyp | All-in-One |
Kensington Lock | Ja |
Produkttyp | All-in-One-PC-Barebone |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
LED-Anzeigen | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL |
VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Ein (Ausschalter) | Ja |
Kühlung | Passiv |
Speichermedium | |
Speichermedien Typ | HDD & SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichermedien Schnittstelle | Serial ATA III |
Anzahl Einschübe | 2 |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
Technische Details | |
Hersteller | Shuttle |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 321 mm |
Breite | 487 mm |
Tiefe | 44 mm |
Paketgewicht | 5620 g |
Gewicht | 4290 g |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
BIOS-Typ | AMI |
Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Betriebssystem | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Logistikdaten | |
Ursprungsland | China |
Energie | |
Stromversorgung | 65 W |
Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3.42 A |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 90 % |
Speicher | |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
Ohne ECC | Ja |
Speicherspannung | 1.2 V |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.