Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
HP Officejet 8730e AiO (4in1)
425.00€ inkl. MwSt.
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
Verfügbar bei Nachbestellung
VergleichenFarbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | CGD |
Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll |
Leistungen | |
Colour printing | |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Colour faxing |
Digitaler Sender | Ja |
Kopieren | Colour copying |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 – 2000 Seiten pro Monat |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplexfunktion | |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Nicht |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 327.3 mm |
Breite | 499.5 mm |
Tiefe | 449.7 mm |
Gewicht | 15200 g |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
Druckersprachen (Standard) | PCL 6,PostScript 3 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 36 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 24 Seiten pro Minute |
Druckränder | 3.3 mm |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 36 Seiten pro Minute |
Ausgabeleistung | |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Scannen | |
TWAIN-Version | 1.9 |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPS,PNG,TIF |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Graustufen | 256 |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 19 Zoll/min |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF,TXT |
Kopieren | |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 37 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung (Vergrößerung) | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 37 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxsendung | 20 Positionen |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Fax-Auflösung (schwarz) | 200 x 200 DPI |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 35 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.14 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7.2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.3 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 25 – 75 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 60 °C |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
Speichermedium | |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Nicht |
Speicherkapazität | 512 MB |
Zertifikate | |
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.