Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
HP Color LaserJet Pro MFP M479 dw (3in1) 27ppm
679.00€ inkl. MwSt.
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
10 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenRAM-Speicher maximal | 512 MB |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Speicherkapazität | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Netzwerk | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN – LAN Datentransferraten) | Ja – 10.100.1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 400 mm |
Breite | 416 mm |
Tiefe | 472 mm |
Gewicht | 23300 g |
Markeneigenschaften | |
HP Management-Tools | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
Design | |
Farbdisplay | Ja |
Steuerung | Berührung |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | CGD |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll |
Farbdruck | |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11.3 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9.7 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckrand links (min.) | 4.23 mm |
Druckrand rechts (min.) | 4.23 mm |
Druckrand unten (min.) | 4.23 mm |
Druckrand oben (min.) | 4.23 mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 27 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 27 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Merkmale | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland | China |
HP-Segment | Small medium business |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | Cloud,E-mail,USB |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung (Vergrößerung) | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxen | Nein |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 15 – 27 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 70 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 40 °C |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5,B6 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Fotopapiergrößen | 10×15 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Paketgewicht | 26800 g |
Zertifikate | |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Zertifizierung | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
EPEAT Konformität | Silver |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.