Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
HP Color LaserJet Pro MFP M283 fdw (4in1) 21/21ppm
515.00€ inkl. MwSt.
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
7 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenIntegrierter Kartenleser | Nein |
Speicherkapazität | 256 MB |
Netzwerk | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN – LAN Datentransferraten) | Ja – 10.100.1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | Telefon |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 334.1 mm |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 421.7 mm |
Gewicht | 18700 g |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Bildschirmdiagonale | 2.7 Zoll |
Farbdruck | |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Druckrand unten (min.) | 5 mm |
Druckrand oben (min.) | 5 mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 22 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 22 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus | Auto |
Merkmale | |
Digitaler Sender | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Scantechnologie | CIS |
Duplex-Scan | Nein |
Scan to | Datei, Abbildung |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich | 215.9 x 355.6 mm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 22 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 11.4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 14.1 s |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 1300 Seiten |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 361 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.06 W |
Energieverbrauch (bereit) | 7.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.8 W |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 10 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 – 32 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 – 95 % |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 398 mm |
Verpackungshöhe | 532 mm |
Verpackungsbreite | 498 mm |
Paketgewicht | 21500 g |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.