Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
HP Color LaserJet Pro 4202 dn Farbe – Duplex – Laser
350.00€ inkl. MwSt.
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
10 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenNetzwerk | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN – LAN Datentransferraten) | Ja – 10.100.1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
WLAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 288 mm |
Breite | 421 mm |
Tiefe | 427 mm |
Gewicht | 16330 g |
Markeneigenschaften | |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
HP GTIN (EAN (UPC) with options – UPC)) | (ABT) 196068345563; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 – 196068345563, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
Sonstige Funktionen | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Design | |
Produktfarbe | Blau, Weiß |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CF R Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Steuerung | Tasten |
Paneltechnologie | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Business |
Wasserzeichendruck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10.5 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9.5 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbe | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
Druckränder | 4.23 mm |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
Aufwärmzeit | 50 s |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6.2 dB |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Speicherkapazität | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Interne Speicherkapazität | 0.5 GB |
Merkmale | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland | Vietnam |
HP-Segment | Business |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 – 4000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Logistikdaten | |
Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 370 g |
Produkte pro Palette | 18 Stück(e) |
Energie | |
Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0.07 W |
Energieverbrauch (bereit) | 17 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.395 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 110 – 240 V |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 3 |
Mehrzweckfach | Ja |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 550 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 – 32.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 40 °C |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4×6 “ |
Umschlaggrößen | B5, DL, C5 |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A6, A5 |
JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B6, B5 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 200 g/m² |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 – 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 356 mm |
Fotopapiergrößen | 10×15 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 379 mm |
Verpackungshöhe | 583 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Paketgewicht | 19000 g |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, iOS, Android, Linux |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.