Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD
110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A
229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5
195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil)
154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio
275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE
KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Epson EcoTank ET-M1180 s/w
408.00€ inkl. MwSt.
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Vergleichen| Technische Details | |
| Hersteller | EPSON |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 151 mm |
| Breite | 375 mm |
| Tiefe | 347 mm |
| Gewicht | 4300 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Tintentropfen | 2,8 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Serie | Zuhause & Büro |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 9 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO (IEC 24734, A4) schwarz) | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 39 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.9 dB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Tintentanksystem | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6 |
| Druckkopfdüsen | 400 nozzles black |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Farbe | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 – 1500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 5000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 28 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 3.4 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
| WLAN | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0…A9) | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 90 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Rechtlich |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 11000 Seiten |
| Verpackungstiefe | 440 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Verpackungsbreite | 410 mm |
| Paketgewicht | 5985 g |
| Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Router & Switches
Bestseller
Büroelektronik
Drucker & Scanner
Verbrauchsmaterial
Desktop & Server
Desktop
Servers
Gaming
Bildschirm
Headset
Laptop
Motherboard
Mouse
PC
Tastaturen & Maus
Headset & Mikro
Im Angebot
Laptop & Tablet
Arbeitsspeicher
Grafikkarten
Laptops & Tablets
Motherboards
Prozessoren
Neue Produkte
Speichergeräte & Netzwerk
Externe Festplatten & USB
Festplatten & SSD
NAS
Netzwerkadapter
Speicherkarten







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.