Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
D-Link Switch DGS-1510-28P/E 24xGBit PoE (193W)/2xSFP/2xSFP+
710.00€ inkl. MwSt.
Bring-In-Service 60 Monate
6 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenNetzwerk | |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Vollduplex | Ja |
Auto MDI (MDI-X) | Ja |
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
10G-Unterstützung | Ja |
unterstütze Kabeltypen | Cat5, Cat5e |
Technische Details | |
Hersteller | D-Link |
Palettenbreite (brutto) | 1200 mm |
Palettenlänge (brutto) | 1100 mm |
Versandkartonsbreite | 296 mm |
Versandkartonslänge | 529 mm |
Versandkartonshöhe | 383 mm |
Gewicht (innerer) Versandkarton | 12885 g |
Menge pro Versandkarton | 3 Stück(e) |
Nettogewicht Versandkarton | 9270 g |
Palettenbruttogewicht (Luft) | 533900 g |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 40 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (Luft) | 120 Stück(e) |
Palettenhöhe (Luft) | 2050 mm |
Palettenbruttogewicht (Meer) | 533900 g |
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 40 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (See) | 120 Stück(e) |
Palettenhöhe (See) | 2050 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Netzstecker | DC-Anschluss |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 44 mm |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 250 mm |
Gewicht | 2540 g |
Design | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Stapelbar | Ja |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | cUL, CB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 24 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 193 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Leistungen | |
Virtuelles Stacking (Einheiten) | 32 |
Physisches Stacking (Einheiten) | 6 |
Geräuschpegel | 46.4 dB |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | |
Multicast Unterstützung | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 238.7 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5 – 50 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 – 95 % |
Wärmeableitung | 813.967 BTU/h |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 – 95 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 70 °C |
Datenübertragung | |
Datenpaket-Pufferspeicher | 1.5 MB |
Anzahl der statischen Routen | 512 |
Routing (Switching-Kapazität) | 92 Gbit/s |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Store-and-Forward | Ja |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Transferrate | 68.45 Mpps |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 511 mm |
Verpackungshöhe | 91 mm |
Verpackungsbreite | 348 mm |
Betriebsanleitung | Ja |
Paketgewicht | 3995 g |
Sicherheit | |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Statische Anschlusssicherheit | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client |
SSH (SSL-Unterstützung) | Ja |
IGMP-Snooping | Ja |
Management-Funktionen | |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
Switch-Typ | Managed |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.