Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Brother MFC-L9570CDW ColorLaser AllinOne 4in1
1,499.00€ inkl. MwSt.
36 Monate Garantie (Vor-Ort-Service d. Hersteller)
10 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenFarbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 6.92 Zoll |
Leistungen | |
Serie | Business |
Farbdruck | |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Mono-Faxen |
Kopieren | Farbkopieren |
Produktfarbe | Weiß |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 – 6000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Ethernet (LAN – LAN Datentransferraten) | Ja – 10.100.1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Onlineservices unterstützt | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Prozessor | |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0.133 GHz |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 549 mm |
Breite | 495 mm |
Tiefe | 526 mm |
Verpackungstiefe | 652 mm |
Verpackungshöhe | 726 mm |
Verpackungsbreite | 675 mm |
Paketgewicht | 36100 g |
Gewicht | 29700 g |
Wasserzeichendruck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Druckersprachen (Standard) | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 31 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Sicheres Drucken | Ja |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Eingangskapazität | |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 2 |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Scannen | |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan to | E-mail, FTP, Datei, Bild, OCR |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Graustufen | 256 |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber | ISIS,TWAIN,WIA |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scangeschwindigkeit (black) | 100 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Kopieren | |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Verkleinerung (Vergrößerung) | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Fax | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 350 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.03 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.9 kWh/Woche |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49 dB |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 – 105 g/m² |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 – 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 – 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 – 355.6 mm |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speicherkapazität | 1024 MB |
Zertifikate | |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.