Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Brother MFC-L3760CDW Color-Laser (4in1)
525.00€ inkl. MwSt.
36 Monate Garantie (Vor-Ort-Service d. Hersteller)
90 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenSchalldruckpegel (Druck) | 47 dB |
Speicherkapazität | 512 MB |
Netzwerk | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN) | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 401 mm |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 444 mm |
Gewicht | 20200 g |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 13.5 s |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 26 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
Sicheres Drucken | Ja |
Drucktechnologie | LED |
Duplex Druckmodus | Auto |
Merkmale | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Duplexfunktion | |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Scantechnologie | CIS |
Duplex-Scan | Nein |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, USB |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 560 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.41 kWh/Woche |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5, B6 |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 – 105 g/m² |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 – 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 147.3 – 355.6 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 536 mm |
Verpackungshöhe | 533 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Paketgewicht | 23500 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.