Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Brother MFC-J6955DW Farb-Tinten A3 All-in-One 4in1
579.00€ inkl. MwSt.
36 Monate Garantie (Vor-Ort-Service d. Hersteller)
2 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenSpeicherkapazität | 512 MB |
Netzwerk | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Ethernet (LAN) | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 375 mm |
Breite | 576 mm |
Tiefe | 477 mm |
Gewicht | 24000 g |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Eingebautes Display | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4.6 s |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 21 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 21 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 30 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 30 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Merkmale | |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung (Vergrößerung) | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 31 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.03 W |
Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 W |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 – 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80 % |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 – 220 g/m² |
Fotopapiergrößen | 9×13.10×15.13×18.13×20 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 561 mm |
Verpackungshöhe | 493 mm |
Verpackungsbreite | 681 mm |
Paketgewicht | 27500 g |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.