Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD 110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A 229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5 195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil) 154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio 275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE









KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Brother HL-L8260CDW Color-Laser
372.00€ inkl. MwSt.
36 Monate Garantie (Vor-Ort-Service d. Hersteller)
10 vorrätig (kann nachbestellt werden)
VergleichenNetzwerk | |
Ethernet (LAN) | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Netzwerkfähig | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Wi-Fi Direct | Ja |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Lieferumfang | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 313 mm |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 486 mm |
Verpackungstiefe | 533 mm |
Verpackungshöhe | 521 mm |
Verpackungsbreite | 617 mm |
Paketgewicht | 25400 g |
Gewicht | 21800 g |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Power-LED | Ja |
Paneltechnologie | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
N-up Druck | 2, 6, 9, 16, 25 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 31 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 29 s |
Sicheres Drucken | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Eingangskapazität | |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 1050 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Leistungen | |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0.133 GHz |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Drucktechnologie | |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 – 3000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
Energie | |
Stromverbrauch (aus) | 0.02 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
Energieverbrauch (bereit) | 10 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 580 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.8 kWh/Woche |
Speicher | |
Speicherkapazität | 256 MB |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49 dB |
Geräuschpegel Silent Mode | 44 dB |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Duplexmediengewicht | 60 – 105 g/m² |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 – 163 g/m² |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Brief, Rechtlich |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 – 105 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 – 127 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 215.9 – 355.6 mm |
Zertifikate | |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Zertifizierung | Nordic Swan |
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.