Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD
110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A
229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5
195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil)
154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio
275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE
KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
Samsung LCD S55CG970NU 55″ black ARK23
3,470.00€ inkl. MwSt.
24 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
4 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Vergleichen| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Farbskala | 95 % |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Panel-Typ | VA |
| Display entspiegelt | Matt |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 600 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 1209.6 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 680.4 mm |
| Bildschirmdiagonale | 55 “ |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Bluetooth | 5.2 Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technische Details | |
| Hersteller | Samsung |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0/2.1 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Ständer) | 21100 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 704.8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 1174.8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 251 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 41500 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 1174.8 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 1102 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 379 mm |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Serie | Intelligent |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Betriebssystem | Tizen |
| Spiel-Modus | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| TV Plus | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Office 365 Support | Ja |
| Drahtlose Dex-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Dynamisch, Energiesparend, Filmemacher, Grafik, Bild, Standard |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 60 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 80 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 162 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 80 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 140 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 317 mm |
| Verpackungshöhe | 922 mm |
| Verpackungsbreite | 1362 mm |
| Paketgewicht | 57100 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -10 – 10 ° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Höheneinstellung | 270 mm |
| Pivot Winkel | -90 – 90 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Router & Switches
Bestseller
Büroelektronik
Drucker & Scanner
Verbrauchsmaterial
Desktop & Server
Desktop
Servers
Gaming
Bildschirm
Headset
Laptop
Motherboard
Mouse
PC
Tastaturen & Maus
Headset & Mikro
Im Angebot
Laptop & Tablet
Arbeitsspeicher
Grafikkarten
Laptops & Tablets
Motherboards
Prozessoren
Neue Produkte
Speichergeräte & Netzwerk
Externe Festplatten & USB
Festplatten & SSD
NAS
Netzwerkadapter
Speicherkarten















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.