Categories
BESTBEWERTETE PRODUKTE
-
KINGSTON FURY Renegade 1000GB SSD
110.00€ inkl. MwSt.
-
SEAGATE Game Drive Hub for Xbox 8TB USB-C and USB-A
229.00€ inkl. MwSt.
-
KINGSTON 64GB 5600MHz DDR5
195.00€ inkl. MwSt.
-
EPOS IMPACT D30, ML Stereo DECT-Headset für PC Ultra Noise Cancelling Kopfbügel (ohne Netzteil)
154.00€ inkl. MwSt.
-
AOC X24P1, 24Zoll, 16:10 aspect ratio
275.00€ inkl. MwSt.
TAG CLOUD
GALERIE
KUNDENREFERENZEN
Markus H.
Wir haben genau die IT-Produkte gefunden, die unser Unternehmen benötigt. Sehr empfehlenswert!
Julia
Fantastische Auswahl an NAS-Geräten und anderer Hardware. Wir konnten unser Netzwerk problemlos erweitern. Danke, shop.365soft.de!
Andreas
Exzellenter Kundenservice und erstklassige IT-Produkte
QNAP NAS TS-832PXU-4G (8 Bay) 2U
1,399.00€ Ursprünglicher Preis war: 1,399.00€1,330.00€Aktueller Preis ist: 1,330.00€. inkl. MwSt.
36 Monate Bring-in Service
6 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Vergleichen| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Geräuschpegel | 24.9 dB |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Status |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 70 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 8 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 10 5 6 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Memory Formfaktor | UDIMM |
| Energie | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Nein |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 56.412 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 4,4,3 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN – zte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) – LAN Datentransferraten) | Ja – 10000 Mbit/s – 100.1000.2500.10000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| Link Aggregation | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000.2500.10000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz |
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Prozessor | AL324 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 56 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 482 mm |
| Tiefe | 534 mm |
| Paketgewicht | 15190 g |
| Gewicht | 9450 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Router & Switches
Bestseller
Büroelektronik
Drucker & Scanner
Verbrauchsmaterial
Desktop & Server
Desktop
Servers
Gaming
Bildschirm
Headset
Laptop
Motherboard
Mouse
PC
Tastaturen & Maus
Headset & Mikro
Im Angebot
Laptop & Tablet
Arbeitsspeicher
Grafikkarten
Laptops & Tablets
Motherboards
Prozessoren
Neue Produkte
Speichergeräte & Netzwerk
Externe Festplatten & USB
Festplatten & SSD
NAS
Netzwerkadapter
Speicherkarten










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.